Turbomat
Turbomat de la Froling este un sistem de încălzire unic, cu un sobă pe lemne complet automată, care funcționează cu o gamă largă de materiale lemnoase. În calitate de producător de top de sisteme de încălzire pe biomasă, Turbomat întruchipează toată expertiza Froling în inovație de pionierat. Căutam o centrală termică perfectă pentru arderea altor combustibili din biomasă, precum și a așchiilor de lemn.
Turbomat nu numai că se mândrește cu o tehnologie inovatoare de ardere, dar oferă și opțiuni impresionante de control. Cu controlul Lambda ca dotare standard, monitorizarea temperaturii camerei de ardere și controlul subpresiunii, arderea perfectă este garantată pentru o gamă largă de materiale. Confortul oferit stabilește noi standarde în această categorie de performanță.
Toate funcțiile Turbomat sunt complet automate, de la alimentarea cu combustibil și ardere până la curățare și îndepărtarea cenușii. Turbomat-ul de înaltă tehnologie este conceput pentru a fi extrem de robust, durabil și ușor de întreținut.


Controlerul PLC 4000 este construit folosind componente standard de înaltă calitate. Sistemul de control clar și ușor de utilizat oferă o gamă largă de setări și opțiuni de vizualizare diferite pentru o funcționare individuală, eficientă și stabilă. Froling PLC 4000 oferă numeroase opțiuni funcționale, cum ar fi gestionarea rezervorului de stocare cu mai mulți senzori, controlul temperaturii circuitului de încălzire și al rețelei, specificații de ieșire externă, funcție în cascadă, integrare, monitorizare și control al componentelor periferice suplimentare.
Avantaje
| Specificație | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere termică nominală [kW] | 150 | 199 | 250 | 320 | 399 | 499 | 550 |
| Diametrul țevii de evacuare a gazelor arse [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| Greutate totală uscată, inclusiv accesorii [kg] | 3300 | 3820 | 6330 | 8470 | |||
| Capacitatea schimbătorului de căldură cu apă [l] | 440 | 570 | 780 | 1040 | |||
| Temperatura maximă admisă de funcționare [°C] | 90 | ||||||
| Temperatura minimă pe returul centralei [°C] | 65 | ||||||
| Suprapresiune maximă admisă de lucru [bar] | 4 | 6 | |||||
| Temperatura gazelor de ardere (NL / PL) [°C] | 150 / 110 | 140 / 110 |
Dimensiuni – Turbomat [mm]
| Specificație | 150 / 200 / 250 | 320 | 400 / 500 / 550 |
|---|---|---|---|
| H1 – Înălțimea cazanului, inclusiv izolația | — | 2560 | 2660 |
| H2 – Înălțimea racordului de retur | — | 640 | 710 |
| H3 – Înălțimea racordului de tur | — | 1850 | 2000 |
| H4 – Înălțimea focarului, inclusiv sistemul de protecție împotriva returului de flăcări | — | 815 | 930 |
| H5 – Înălțime racord conductă de gaze arse fără FGR | — | 960 | 985 |
| H6 – Înălțime racord conductă de gaze arse cu FGR | — | 2005 | 2075 |
| B – Lățime totală inclusiv accesorii | — | 2780 | 2990 |
| B1 – Lățime cazan, inclusiv izolație | — | 2195 | 2495 |
| B2 – Lățime, recipient de cenușă al camerei de ardere | — | 730 | 1165 |
| L – Lungime totală inclusiv accesorii | — | 3340 | 3595 |
| L1 – Lungimea unității de alimentare | — | 940 | 1050 |
| L2 – Lungimea recipientului de cenușă al camerei de ardere | — | 600 | 630 |
© 2025 BRACON GRUP SRL. Toate drepturile rezervate. Creat de Global Marketing – IT.